Proposition: Budgetrevidering

Proposition: Budgetrevidering

Vi har nu hunnit en bit in i året, och har sett saker som påverkar budgeten. Vi har varit tvungna att ta vissa kostnader som inte fanns med i den ursprungliga budgeten, och vissa oväntade (men glädjande) inkomster har kommit in på motsvarande sätt. Dessutom har vi föreslagit höjning av sektionsavgiften.

Därför föreslår styrelsen

Intäkter RE Förändring Nytt värde
3031 Spelhall Källar +6000 +10000
3032 Materieluthyrn. Källar +500 +1000
3033 Försäljn. invent. Källar +800 +800
3041 Pant Café -1500 +1500
3041 Pant Sex +1500 +1500
3059 Övriga arrangemang SRD +2200 +2200
3080 Försäljning d-shop Shop +7000 +12000
3100 Sent redov. int. Program +4600 +4600
3100 Sent redov. int. Sex +400 +400
3100 Sent redov. int. Klant +8000 +8000
3900 Sektionsbidrag - +12000 +39000
7910 Int. engångskarak. Källar +1800 +1800

Utgifter RE Förändring Nytt värde
4080 Inköp d-shop Shop -7000 -7000
4100 Sent redov. kost. Program -3000 -3000
4100 Sent redov. kost. Sex -1000 -1000
4100 Sent redov. kost. Klant -8000 -8000
5031 Lokaldrift Källar -500 -1500
5431 Nyansk. lokaler Källar -1700 -1700
5441 Nyansk. övrig utr. Café -50 -800
6102 Trycksaker Prop -1000 -1500
6171 D'du Prop -500 -4500
6210 Telefon Styre -500 -3500
6901 Bankavgifter Skatt -250 -3000
7300 Funktionärstack SRD -2200 -3700
7301 Funk.tack 2003 SRD -800 -800
7301 Funk.tack 2003 Sex -400 -400
7350 Kasserade varor Café -1500 -1500
7600 Mötesfika Sex -500 -500
7920 Kost. engångskara. Källar -9200 -9200
8422 Ränta lev.skulder Klant -200 -200

För sektionsstyrelsen
Jacob Gradén
Ordförande

  [hemsidan]