Budget
Budget |
Sektionen | Budget-95 | 960326 |
Sektionen | -7500 | -5069 |
Telefon | -4000 | -3782 | >
Kopiering | +1000 | -2730 |
Styrelse | -3000 | -762 |
Tidningar | 0 | -94 |
Presentbidrag | -500 | -500 |
Partypresentbidrag | -500 | -220 |
Representation | -1000 | -1000 |
Sektionsbidrag | +18500 | 21013 |
Räntor | 0 | 3868 |
Skiftesdag | -2500 | -2115 | >
Skiftesgasque | -4000 | -4068 |
SRD | -5000 | -1280 |
Reserverade medel | -5000 | 0 |
Källarmästeriet |
D-Shopen | +8000 | 4862 |
iDét | -5000 | -2402 |
Dammig | -1000 | 0 |
Flipper | +25000 | 21792 |
Foto | -1500 | -769 |
Cafemästeriet | +25000 | -5558 |
Programmästeriet |
Nollning | -5500 | -14010 |
Sångarstrid | -4000 | -1811 |
Idrott | -1500 | -60 |
Propagandamästeriet |
D'Du | -4000 | -2447 |
WD | -3200 | -2577 |
Sexmästeriet |
Ölförrådet | +3000 | -230 |
>PubM | +4000 | 1038 |
SexM | 0 | -6802 |
Marsalkeriet | -1000 | -3688 |
Industrimästeriet |
Industrikontakt | -1500 | 0 |
>iDétfonden | -20000 | 0 |
Konsolidering | 3300 | -9401 |
Ändrad senast 960417 av Marie Nilsson <d95mni@efd.lth.se>, medlem av DWWW.