Ekonomi 951121 och Budget 1996


                    Budget-95    951121       Budget-96
SEKTIONEN
Sektionen           -7500        -4124        -5000
Telefon             -4000        -2489        -4000
Kopiering           +1000        -484         0
Styrelse            -3000        -597         -3000
Tidningar           0            -94          0
Presentbidrag       -500         0            -500
Partypresentbidrag  -500         0            -500
Representation      -1000        0            -1000
Sektionsbidrag      +18500       0            +14800
Räntor              0            0            0
Skiftesdag          -2500        -1595        -2500
Skiftesgasque       -4000        -4068        -4000
SRD                 -5000        -1280        -5000
Reserverade medel   -5000                     0

KÄLLARMÄSTERIET
D-Shopen            +8000                     +8000
iDét                -5000        -1874        -5000
Dammig              -1000        0            -1000
Flipper             +2500        +8442        +20000
Foto                -1500        -769         -1500

CAFEMÄSTERIET       +25000       +5891        +25000

PROGRAMMÄSTERIET
Nollning            -5500        -10878       -5500
Sångarstrid         -4000        -1571        -4000
Idrott              -1500        -60          -1500

PROPAGANDAMÄSTERIET
D'Du                -4000        -2447        -4000
WD                  -3200        -2577        -3200

SEXMÄSTERIET
Ölförrådet          +3000        -2810        0
PubM                +4000        +478         +4000
SexM                0            -5003        0
Marsalkeriet        -1000        -3688        0

INDUSTRIMÄSTERIET
Industrikontakt     -1500        0            0

iDétfonden          -20000                    ?


Konsolidering       3300                      19600


home up
Ändrad senast 951211 av Filip Tufvesson <d94ft@efd.lth.se>, medlem av DWWW.